| Вироблено за січень– грудень 2012р. | Темпи зростання, зниження за січень–грудень 2012р. у % до січня–грудня 2011р. |
|
|
|
|
| Вугілля готове, тис.т | 18467 | 94,0 |
| Яловичина і телятина, свіжі (парні) чи охолоджені, т | 1023 | 120,6 |
| Свинина свіжа (парна) чи охолоджена, т | 5843 | 86,3 |
| М'ясо і субпродукти харчові свійської птиці, свіжі чи охолоджені, т | 19525 | 119,9 |
| Вироби ковбасні, т | 18532 | 103,1 |
| Олія соняшникова нерафінована, тис.т | 58,2 | 94,1 |
| Молоко оброблене рідке, т | 11313 | 90,9 |
| Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний, т | 1637 | 110,3 |
| Сири жирні, т | 442 | 83,4 |
| Борошно, тис.т | 163,1 | 151,4 |
| Крупи, т | 28815 | 129,1 |
| Вироби хлібобулочні, т | 64409 | 95,9 |
| Шоколад та інші продукти харчові готові з вмістом какао, в брикетах, пластинах чи плитках, т | 11968 | 92,8 |
| Вироби панч і шно -шкарпеткові трикотажні машинного чи ручного в'язання, тис.пар | 414,6 | 113,3 |
| Брюки та бриджі жіночі та дівчачі, тис.шт. | 92,9 | 83,3 |
| Жакети та блейзери, піджаки, куртки типу піджаків, джемпери та вироби аналогічні жіночі та дівчачі, тис.шт. | 89,5 | 80,1 |
| Взуття, тис.пар | 53,2 | 72,8 |
| Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, завтовшки більше 6 мм , тис.м3 | 5,2 | 30,2 |
| Тара дерев'яна різна та її частини, тис.м3 | 13,8 | 68,7 |
| Пластмаси у первинних формах, тис.т | 72,2 | 52,7 |
| Трубки, труби, шланги та фітинги жорсткі з полімерів етилену, пропілену, вінілхлориду та інших пластмас, т | 1253 | 81,7 |
| Вапно, тис.т | 462,2 | 150,8 |
| Чавун, тис.т | 3521,3 | 103,4 |
| Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, тис.т | 1111,3 | 178,2 |
| Труби великого та малого діаметрів, профілі пустотілі, з металів чорних, тис.т | 199,6 | 73,2 |
| Прилади неелектричні побутові інші, тис.шт. | 51,3 | 116,6 |
| Меблі для сидіння (переважно з дерев'яним каркасом), шт. | 399 | 57,2 |
| Меблі конторські (офісні) та для підприємств торгівлі, шт. | 3472 | 75,2 |
| Меблі кухонні, шт. | 508 | 115,7 |
| Електроенергія, млн.кВт·год | 6469 | 108,8 |
___________
1 Інформація наводиться на підставі щомісячної статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.