| Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу) |
Довідково: структура обсягу реалізованої промислової продукції, без урахування вартості електроенергії, газу та води, придбаних для перепродажу, % | ||
| тис.грн. | у % до всієї реалізованої продукції | ||
| Промисловість | 80947092,0 | 100,0 | 100,0 |
| Добувна та переробна промисловість | 68115226,6 | 84,1 | 90,7 |
| Добувна промисловість | 13646801,9 | 16, 8 | 18,2 |
| Переробна промисловість | 54468424,7 | 67, 3 | 72,5 |
| з неї | |||
| Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 2720235,6 | 3,4 | 3,6 |
| Легка промисловість | 399774,2 | 0,5 | 0, 5 |
| Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | 30166,3 | 0 , 0 | 0,0 |
| Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 1426894,6 | 1,8 | 1,9 |
| Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | … 1 | … 1 | … 1 |
| Хімічна та нафтохімічна промисловість | 8636776,1 | 10,7 | 1 1,5 |
| Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 720634,5 | 0,9 | 1,0 |
| Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 19172296,5 | 23,7 | 25,5 |
| Машинобудування | 10309648,2 | 12,7 | 1 3,7 |
| Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 12831865,4 | 15,9 | 9,3 |
______________________________________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику“.