| Вироблено за січень–грудень 2011р. | Темпи зростання, зниження за січень–грудень 2011р. у % до січня-грудня 2010р. |
|
|
|
|
| Вугілля готове, тис.т | 19515 | 112,9 |
| Яловичина і телятина, свіжі (парні) чи охолоджені, т | 848 | 63,4 |
| Свинина свіжа (парна) чи охолоджена, т | 6770 | 115,1 |
| Меблі кухонні, шт. | 16285 | 134,8 |
| М'ясо і субпродукти харчові свійської птиці, свіжі чи охолоджені, т | 17975 | 104,1 |
| Вироби ковбасні, т | 61,8 | 98,3 |
| Олія соняшникова нерафінована, тис.т | 12430 | 143,4 |
| Молоко оброблене рідке, т | 1484 | 110,3 |
| Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний, т | 530 | 33,9 |
| Сири жирні, т | 107,7 | 70,8 |
| Борошно, тис.т | 22312 | 75,5 |
| Крупи, т | 67152 | 91,5 |
| Вироби хлібобулочні, т | 12890 | 88,2 |
| Шоколад та інші продукти харчові готові з вмістом какао, в брикетах, пластинах чи плитках, т | 535 | 56,9 |
| Вироби кондитерські з цукру, включаючи білий шоколад, без вмісту какао, т | 365,9 | 86,1 |
| Вироби панчішно-шкарпеткові трикотажні машинного чи ручного в'язання, тис.пар | 111,5 | 83,5 |
| Брюки та бриджі жіночі та дівчачі, тис.шт. | 111,8 | 106,9 |
| Жакети та блейзери, піджаки, куртки типу піджаків, джемпери та вироби аналогічні жіночі та дівчачі, тис.шт. | 61,6 | 138,4 |
| Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, завтовшки більше 6 мм , тис.м 3 | 17,2 | 111,0 |
| Тара дерев'яна різна та її частини, тис.м 3 | 20,1 | 148,9 |
| Пластмаси у первинних формах, тис.т | 137,2 | 114,5 |
| Трубки, труби, шланги та фітинги жорсткі з полімерів етилену, пропілену, вінілхлориду та інших пластмас, т | 1534 | 57,2 |
| Вапно, тис.т | 306,6 | 121,7 |
| Чавун, тис.т | 3404,0 | 132,5 |
| Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, тис.т | 623,5 | 127,1 |
| Труби великого та малого діаметрів, профілі пустотілі, з металів чорних, тис.т | 272,5 | 87,4 |
| Прилади неелектричні побутові інші, тис.шт. | 44,0 | 79,9 |
| Меблі для сидіння (переважно з дерев'яним каркасом), шт. | 698 | 73,9 |
| Меблі конторські (офісні) та для підприємств торгівлі, шт. | 4404 | 143,1 |
| Електроенергія, млн.кВт·год | 5944 | 88,0 |
1 Інформація наводиться на підставі щомісячної статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.