Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу) |
Довідково: структура обсягу реалізованої промислової продукції, без урахування вартості електроенергії, газу та води, придбаних для перепродажу, % | ||
тис.грн. | у % до всієї реалізованої продукції | ||
Промисловість | 93519298,9 | 100,0 | 100,0 |
Добувна та переробна промисловість | 81460604,4 | 87,1 | 92,8 |
Добувна промисловість | 12922845,7 | 13,8 | 14,7 |
Переробна промисловість | 68537758,7 | 73,3 | 78,1 |
з неї |
|
||
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 2496050,1 | 2,7 | 2,9 |
легка промисловість | 331804,9 | 0,4 | 0,4 |
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | 37500,2 | 0,0 | 0,0 |
целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 1501604,2 | 1,6 | 1,7 |
виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | … 1 | … 1 | … 1 |
хімічна та нафтохімічна промисловість | 8519329,1 | 9,1 | 9,7 |
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 1120792,0 | 1,2 | 1,3 |
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 24141729,6 | 25,8 | 27,5 |
машинобудування | 10648553,4 | 11,4 | 12,1 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 12058694,5 | 12,9 | 7,2 |
________________________________________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику“.