Січень | Січень- лютий | Січень- березень | Січень- квітень | Січень- травень | Січень- червень | Січень- липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень | |
Промисловість | 3990581,7 | 8332711,0 | 12654589,7 | 16718776,3 | 20673520,3 | 24724731,3 | 29907186,0 | 34419545,7 | 39761709,5 | 45723569,3 | 50929008,9 | 56199436,6 |
Добувна та переробна промисловість | 3110871,6 | 6692074,8 | 10228792,5 | 13766200,7 | 17264947,3 | 20823789,5 | 25461277,9 | 29414666,9 | 34164962,6 | 39473047,2 | 43874952,3 | 48190545,5 |
Добувна промисловість | 627827,2 | 1285235,2 | 2016483,1 | 2580594,3 | 3149196,2 | 3740843,6 | 4389719,4 | 5019855,3 | 5665628,0 | 6387243,9 | 7170813,8 | 7857307,6 |
Переробна промисловість | 2483044,4 | 5406839,6 | 8212309,4 | 11185606,4 | 14115751,1 | 17082945,9 | 21071558,5 | 24394811,6 | 28499334,6 | 33085803,3 | 36704138,5 | 40333237,9 |
з неї | ||||||||||||
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 151383,2 | 329377,5 | 531844,9 | 735183,0 | 913658,1 | 1129794,7 | 1327618,8 | 1513362,4 | 1688843,9 | 1871827,2 | 2041181,1 | 2241803,4 |
Легка промисловість | 5593,2 | 12594,2 | 16948,4 | 21131,8 | 27553,8 | 36142,9 | 45743,6 | 54933,7 | 61202,3 | 67681,9 | 79148,8 | 91007,1 |
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | 1137,0 | 2797,3 | 4053,7 | 5642,0 | 7524,7 | 9470,3 | 11550,5 | 13728,1 | 16176,5 | 18170,8 | 20060,6 | 22387,6 |
Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 39100,0 | 92800,4 | 155564,2 | 222440,2 | 288142,8 | 362649,7 | 434526,6 | 509926,3 | 581113,4 | 657852,0 | 733902,0 | 813720,6 |
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | 1148003,7 | 2243821,2 | 3159480,2 | 4289393,9 | 5600433,2 | 6940833,0 | 8783888,1 | 10255259,1 | 12204714,2 | 14326016,1 | 15955789,9 | 17509222,0 |
Хімічна та нафтохімічна промисловість | 225796,2 | 491489,6 | 802439,4 | 1193563,9 | 1484323,0 | 1721104,3 | 1996215,4 | 2250869,9 | 2552931,0 | 2939852,6 | 3223333,2 | 3594103,2 |
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 37784,4 | 66952,6 | 102587,9 | 147861,8 | 195584,4 | 239425,6 | 284140,4 | 341444,1 | 400199,2 | 456059,1 | 509300,6 | 536579,6 |
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 703919,4 | 1855606,4 | 2896487,2 | 3790151,7 | 4641471,2 | 5493050,9 | 6847317,5 | 7889695,8 | 9179150,6 | 10691116,7 | 11756902,9 | 12756712,8 |
Машинобудування | 160679,5 | 286866,6 | 503693,4 | 728178,2 | 894170,1 | 1075569,5 | 1249876,5 | 1457179,5 | 1687668,7 | 1910398,3 | 2220473,0 | 2580437,8 |
Виробництво та розподілення електро-енергії, газу та води | 879710,1 | 1640636,2 | 2425797,2 | 2952575,6 | 3408573,0 | 3900941,8 | 4445908,1 | 5004878,8 | 5596746,9 | 6250522,1 | 7054056,6 | 8008891,1 |
Примітка. Інформацію наведено за уточненими даними з урахуванням внесених підприємствами виправлень станом на кінець січня звітного року.