Кількість закладів | У них місць2 | Кількість дітей у закладах, осіб | Охоплення дітей закладами, у відсотках до кількості дітей відповідного віку | |
1995 | 1012 | 98304 | 71702 | 42 |
1996 | 877 | 85700 | 57975 | 37 |
1997 | 810 | 84459 | 49828 | 35 |
1998 | 741 | 77175 | 47387 | 36 |
1999 | 715 | 47871 | 45150 | 37 |
2000 | 644 | 44243 | 41436 | 39 |
2001 | 621 | 42364 | 41059 | 40 |
2002 | 600 | 41463 | 41209 | 49 |
2003 | 597 | 41003 | 41044 | 49 |
2004 | 583 | 40023 | 41755 | 50 |
2005 | 576 | 40148 | 42781 | 51 |
2006 | 575 | 40469 | 44329 | 52 |
2007 | 576 | 41772 | 45980 | 52 |
2008 | 548 | 42170 | 47657 | 52 |
2009 | 529 | 42426 | 47944 | 49 |
2010 | 5281 | 42973 | 50860 | 533 |
_____________________________
1 Із них 74 заклади не працювали.
2 Не враховані місця у дошкільних закладах, що не працювали протягом року або більше з будь-якої причини.
3 Розраховано на населення на 01.01.2010р.