Забрано води з природних водних об’єктів, млн.куб.м | Спожито свіжої води (включаючи морську), млн.куб.м | Загальне відведення зворотних вод, млн.куб.м | Загальне відведення зворотних вод, млн.куб.м | Потужність очисних споруд, млн.куб.м | |||
забруднених | нормативно-очищених | ||||||
всього | з них без очищення | ||||||
1995 | 1293,0 | 954,1 | 1049,0 | 616,4 | 112,1 | 41,3 | 750,7 |
1996 | 1299,0 | 908,1 | 1022,0 | 556,0 | 114,0 | 36,5 | 745,6 |
1997 | 1203,0 | 796,5 | 899,2 | 470,3 | 69,5 | 38,2 | 715,3 |
1998 | 928,0 | 514,1 | 573,2 | 457,9 | 56,1 | 17,1 | 689,1 |
1999 | 857,2 | 494,0 | 534,8 | 408,2 | 58,2 | 31,6 | 669,1 |
2000 | 757,3 | 408,5 | 479,6 | 372,7 | 43,2 | 31,7 | 657,5 |
2001 | 707,1 | 375,1 | 448,9 | 294,0 | 45,9 | 85,3 | 652,5 |
2002 | 661,5 | 331,6 | 430,5 | 272,5 | 37,3 | 94,1 | 631,9 |
2003 | 625,7 | 287,6 | 422,3 | 280,2 | 39,3 | 86,4 | 662,4 |
2004 | 629,0 | 268,0 | 418,4 | 305,5 | 49,1 | 82,3 | 661,6 |
2005 | 600,7 | 254,3 | 399,1 | 268,9 | 53,4 | 103,0 | 653,2 |
2006 | 606,2 | 250,1 | 386,1 | 221,9 | 40,5 | 130,3 | 655,2 |
2007 | 571,6 | 241,5 | 362,1 | 237,6 | 34,1 | 115,5 | 643,3 |
[1] За даними Луганського регіонального управління водних ресурсів