| Фактично за січень 2008р. |
Темпи зростання, зниження, у % | |||
| січень 2008р. до | довідково: січень 2007р. до січня 2006р. |
|||
| грудня 2007р. |
січня 2007р. |
|||
| Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн. | 51885,81 | х | х | х |
| Індекс промислового виробництва | х | 84,6 | 96,7 | 116,1 |
| Індекс сільськогосподарського виробництва | х | х | 110,4 | 101,4 |
| Виробництво продукції тваринництва | ||||
| м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т | 6,4 | 97,0 | 116,4 | 100,0 |
| молоко, тис.т | 15,6 | 81,7 | 97,5 | 90,9 |
| яйця, млн.шт. | 49,4 | 96,9 | 106,0 | 91,2 |
| Інвестиції в основний капітал, млн.грн. | – | х | х | – |
| Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2 | 259,11 | х | 113,52 | 90,33 |
| Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. | 96,3 | 38,7 | 85,9 | 114,1 |
| Вантажооборот, тис.ткм | 309728,3 | 79,2 | 99,2 | 122,7 |
| Пасажирооборот, тис.пас.км | 432579,3 | 102,9 | 114,3 | 85,2 |
| Експорт товарів, млн.дол.США | 3963,71 | х | 131,92 | 138,63 |
| Імпорт товарів, млн.дол.США | 3634,81 | х | 133,62 | 112,83 |
| Сальдо (+, –) | 328,91 | х | х | х |
| Експорт послуг, млн.дол.США | 34,31 | х | 122,62 | 122,53 |
| Імпорт послуг, млн.дол.США | 94,51 | х | 226,52 | 77,33 |
| Сальдо (+, –) | –60,21 | х | х | х |
| Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. | 1156,1 | х | 126,3 | 116,6 |
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника | ||||
| номінальна, грн. | 13231 | 107,04 | 129,42 | 127,03 |
| реальна, % | х | 104,74 | 109,22 | 114,33 |
| Заборгованість із виплати | ||||
| заробітної плати, млн.грн. | 77,85 | 110,86 | 95,57 | х |
| Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб | 26,7 | 100,4 | 80,3 | х |
| Індекс цін виробників | ||||
| промислової продукції | х | 104,0 | х | 98,28 |
| Індекс споживчих цін | х | 102,8 | х | 100,58 |
____________________
1 Дані за 2007р.
2 2007р. у % до 2006р.
3 2006р. у % до 2005р.
4 Грудень 2007р. у % до листопада 2007р.
5 Станом на 1 січня 2008р.
6 До 1 грудня 2007р.
7 До 1 січня 2007р.
8 До грудня попереднього року.