Фактично за січень– листопад 2012р. | Темпи зростання, зниження, у % | ||||
листопад 2012р. до | січень–листопад 2012р. до січня–листопада 2011р. | довідково: січень–листопад 2011р до січня–листопада 2010р. |
|||
жовтня 2012р. | листопада 2011р. |
||||
Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн. | 16074,81 | х | х | х | х |
Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2 | - | х | х | - | - |
Вантажооборот, тис.ткм | 439603,3 | 84,3 | 93,1 | 95,1 | 94,4 |
Пасажирооборот, тис.пас.км | 549713,2 | 96,1 | 92,7 | 100,6 | 96,6 |
Експорт товарів, млн.дол.США | 529,61 | х | х | 121,71 | 137,41 |
Імпорт товарів, млн.дол.США | 312,31 | х | х | 130,41 | 121,91 |
Сальдо (+, –), млн.дол.США | 217,31 | х | х | х | х |
Експорт послуг, млн.дол.США | - | х | х | - | - |
Імпорт послуг, млн.дол.США | - | х | х | - | - |
Сальдо (+, –), млн.дол.США | - | х | х | х | х |
Середньомісячна заробітна плата одного працівника | |||||
номінальна, грн. | - | х | х | - | - |
Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн. | 13,92 | 98,93 | 40,44 | х | х |
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб | 1,6 | 107,7 | 152,2 | х | х |
_________________________________
1 Дані за січень– жовтень.
2 Станом на 1 листопада 2012р.
3 До 1 жовтня 2012р.
4 До 1 листопада 2011р.