Фактично за січень–жовтень 2012р. | Темпи зростання, зниження, у % | ||||
жовтень 2012р. до | січень–жовтень 2012р. до січня– жовтня 2011р. | довідково: січень– жовтень 2011р до січня– жовтня 2010р. |
|||
вересня 2012р. | жовтня 2011р. |
||||
Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн. | 14608,91 | х | х | х | х |
Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2 | 41,611 | х | х | 223,4 1 | 102,61 |
Вантажооборот, тис.ткм | 399950,3 | 109,5 | 103,5 | 95,2 | 94,0 |
Пасажирооборот, тис.пас.км | 499670,4 | 103,0 | 83,0 | 101,5 | 96,1 |
Експорт товарів, млн.дол.США | 467,71 | х | х | 120,01 | 138,81 |
Імпорт товарів, млн.дол.США | 276,81 | х | х | 129,31 | 127,61 |
Сальдо (+, –), млн.дол.США | 190,91 | х | х | х | х |
Експорт послуг, млн.дол.США | 64,61 | х | х | 173,51 | 162,71 |
Імпорт послуг, млн.дол.США | 17,11 | х | х | 143,31 | 142,01 |
Сальдо (+, –), млн.дол.США | 47,51 | х | х | х | х |
Середньомісячна заробітна плата одного працівника | |||||
номінальна, грн. | 27891 | х | х | 114,71 | 117,81 |
Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн. | 14,12 | 108,53 | 55,74 | х | х |
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб | 1,5 | 87,9 | 138,0 | х | х |
_________________________________
1 Дані за січень–вересень.
2 Станом на 1 жовтня 2012р.
3 До 1 вересня 2012р.
4 До 1 жовтня 2011р.