Фактично за січень-жовтень 2011р. | Темпи зростання, зниження, у % | ||||
жовтень 2011р. до | січень–жовтень 2011р. до січня–жовтня 2010р. | довідково: січень–жовтень 2010р до січня–жовтня 2009р. |
|||
вересня 2011р. | жовтня 2010р. | ||||
Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн. | 13892,3 1 | х | х | х | х |
Інвестиції в основний капітал, млн.грн. | 819,0 1 | х | х | 128,6 1 | 94,7 1 |
Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2 | 18,6 1 | х | х | 102,6 1 | 508,9 1 |
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. | 411,4 2 | х | х | 117,1 | 91,7 |
Вантажооборот, тис.ткм | 419906,4 | 102,6 | 91,5 | 94,0 | 117,7 |
Пасажирооборот, тис.пас.км | 492308,3 | 105,3 | 126,5 | 96,1 | 37,1 |
Експорт товарів, млн.дол.США | 389,7 1 | х | х | 138,7 1 | 131,3 1 |
Імпорт товарів,млн.дол.США | 215,8 1 | х | х | 128,6 1 | 223,2 1 |
Сальдо (+, –) | 173,9 1 | х | х | х | х |
Експорт послуг, млн.дол.США | 37,2 1 | х | х | 162,7 1 | 220,6 1 |
Імпорт послуг,млн.дол.США | 11,9 1 | х | х | 142,0 1 | 148,3 1 |
Сальдо (+, –) | 25,3 1 | х | х | х | х |
Середньомісячна заробітна плата одного працівника | |||||
номінальна, грн. | 2431 1 | х | х | 120,1 | х |
Заборгованість із виплати заробітної плати,млн.грн. | 25,3 3 | 121,9 4 | 137,2 5 | х | х |
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб | 1,1 | 79,9 | 86,7 | х | х |
__________________________________
1 Дані за січень–вересень.
2 За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.
3 Станом на 1 жовтня 2011р.
4 До 1 вересня 2011р.
5 До 1 жовтня 2010р.