| Фактично за січень–вересень 2012р. | Темпи зростання, зниження, у % | ||||
| вересень 2012р. до | січень–вересень 2012р. до січня–вересня 2011р. | довідково: січень–вересень 2011р до січня–вересня 2010р. |
|||
| серпня 2012р. | вересня 2011р. | ||||
| Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн. | 13147,21 | х | х | х | х |
| Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2 | – | х | х | – | – |
| Вантажооборот, тис.ткм | 353263,9 | 93,2 | 97,0 | 94,3 | 94,3 |
| Пасажирооборот, тис.пас.км | 447623,7 | 94,9 | 84,9 | 104,2 | 92,9 |
| Експорт товарів, млн.дол.США | 409,51 | х | х | 119,91 | 136,81 |
| Імпорт товарів, млн.дол.США | 249,21 | х | х | 135,31 | 122,81 |
| Сальдо (+, –), млн.дол.США | 160,31 | х | х | х | х |
| Експорт послуг, млн.дол.США | – | х | х | – | – |
| Імпорт послуг, млн.дол.США | – | х | х | – | – |
| Сальдо (+, –), млн.дол.США | – | х | х | х | х |
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника | |||||
| номінальна, грн. | – | х | х | – | – |
| Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн. | 13,0 | 104,3 | 62,7 | х | х |
| Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб | 1,7 | 105,9 | 125,5 | х | х |
_________________________________
1 Дані за січень– серпень.