| Фактично за січень-квітень 2011р. | Темпи зростання, зниження, у % | ||||
| квітень 2011р. до | січень–квітень 2011р. до січня–квітня 2010р. | довідково: січень–квітень 2010р до січня–квітня 2009р. |
|||
| березня 2010р. | квітня 2010р. | ||||
| Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн. | 4606,3 1 | х | х | х | х |
| Інвестиції в основний капітал, млн.грн. | 192,5 1 | х | х | 131,8 1 | 92,2 1 |
| Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2 | 1,4 1 | х | х | 26,6 1 | 299,2 1 |
| Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. | 84,6 2 | х | х | 139,8 | 60,9 |
| Вантажооборот, тис.ткм | 160845,7 | 119,0 | 105,6 | 97,5 | 125,0 |
| Пасажирооборот, тис.пас.км | 162790,4 | 116,3 | 81,8 | 75,3 | 33,6 |
| Експорт товарів, млн.дол.США | 134,4 1 | х | х | 199,6 1 | 107,1 1 |
| Імпорт товарів,млн.дол.США | 58,4 1 | х | х | 113,1 1 | 196,1 1 |
| Сальдо (+, –) | 76,0 1 | х | х | х | х |
| Експорт послуг, млн.дол.США | 11,5 1 | х | х | 329,7 1 | 115,2 1 |
| Імпорт послуг,млн.дол.США | 2,7 1 | х | х | 135,1 1 | 144,4 1 |
| Сальдо (+, –) | 8,8 1 | х | х | х | х |
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника | |||||
| номінальна, грн. | 2255 1 | х | х | 122,9 1 | х |
| Заборгованість із виплати заробітної плати,млн.грн. | 23,6 3 | 92,0 4 | 51,5 5 | х | х |
| Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб | 1,3 | 103,9 | 92,6 | х | х |
__________________________________
1 Дані за січень–березень.
2 За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.
3 Станом на 1 квітня 20 1 1р.
4 До 1 березня 20 1 1р.
5 До 1 квітня 2010р.