Фактично за січень 2012р. | Темпи зростання, зниження, у % | |||
січень 2012р. до | довідково: січень 2011р. до січня 2010р. |
|||
грудня 2011р. | січня 2011р. | |||
Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн. | 18893,01 | х | х | х |
Капітальні інвестиції, млн.грн. | – | х | х | – |
Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2 | 52,91 | х | 62,62 | 1081,73 |
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. | 17,54 | х | 87,0 | 191,7 |
Вантажооборот, тис.ткм | 28577,0 | 69,0 | 108,2 | 108,2 |
Пасажирооборот, тис.пас.км | 45101,8 | 78,6 | 92,8 | 111,3 |
Експорт товарів, млн.дол.США | 520,61 | х | 136,82 | 124,73 |
Імпорт товарів,млн.дол.США | 298,51 | х | 118,02 | 230,23 |
Сальдо (+, –) | 222,11 | х | х | х |
Експорт послуг, млн.дол.США | 53,61 | х | 148,92 | 251,83 |
Імпорт послуг,млн.дол.США | 21,51 | х | 158,22 | 155,13 |
Сальдо (+, –) | 32,11 | х | х | х |
Середньомісячна заробітна плата одного працівника | ||||
номінальна, грн. | 24961 | х | х | х |
Заборгованість із виплати заробітної плати,млн.грн. | 16,95 | 66,56 | 90,77 | х |
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб | 1,1 | 103,5 | 92,0 | х |
____________________________________
1 Дані за 2011р.
2 2011р. у % до 2010р.
3 2010р. у % до 2009р.
4 За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.
5 Станом на 1 січня 2012р.
6 До 1 грудня 2011р.
7 До 1 січня 2011р.