Фактично за січень 2011р. | Темпи зростання, зниження, у % | |||
січень 2011р. до | довідково: січень 2010р. до січня 2009р. |
|||
грудня 2010р. | січня 2010р. | |||
Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн. | 14178,9 1 | х | х | х |
Інвестиції в основний капітал, млн.грн. | – | х | х | – |
Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2 | 84,5 1 | х | 1081,7 2 | 9,7 3 |
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. | 16,7 4 | х | 191,0 | 65,6 |
Вантажооборот, тис.ткм | 28264,3 | 54,7 | 108,2 | 135,7 |
Пасажирооборот, тис.пас.км | 48617,9 | 123,4 | 111,3 | 20,8 |
Експорт товарів, млн.дол.США | 380,6 1 | х | 124,7 2 | 49,8 3 |
Імпорт товарів,млн.дол.США | 253,1 1 | х | 230,2 2 | 24,6 3 |
Сальдо (+, –) | 127,5 1 | х | х | х |
Експорт послуг, млн.дол.США | 35,7 1 | х | 250,1 2 | 63,5 3 |
Імпорт послуг,млн.дол.США | 13,5 1 | х | 154,1 2 | 84,4 3 |
Сальдо (+, –) | 22,2 1 | х | х | х |
Середньомісячна заробітна плата одного працівника | ||||
номінальна, грн. | 2104 1 | х | х | х |
Заборгованість із виплати заробітної плати,млн.грн. | 18,6 5 | 85,5 6 | 47,0 7 | х |
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб | 1,2 | 98,5 | 75,9 | х |
____________________________________
1 Дані за 2010р.
2 2010р. у % до 2009р.
3 2009р. у % до 2008р.
4 За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.
5 Станом на 1 січня 2011р.
6 До 1 грудня 2010р.
7 До 1 січня 2010р.