Фактично за 2012р. | Темпи зростання, зниження, у % | ||||
грудень 2012р. до | 2012р. до 2011р. | довідково: 2011р до 2010р. |
|||
листопада 2012р. | грудня 2011р. |
||||
Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн. | 17618,51 | х | х | х | х |
Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2 | - | х | х | - | - |
Вантажооборот, тис.ткм | 487554,6 | 122,6 | 116,4 | 96,8 | 93,0 |
Пасажирооборот, тис.пас.км | 594686,1 | 89,9 | 78,4 | 98,5 | 99,8 |
Експорт товарів, млн.дол.США | 593,31 | х | х | 126,31 | 134,21 |
Імпорт товарів, млн.дол.США | 357,71 | х | х | 134,71 | 119,61 |
Сальдо (+, –), млн.дол.США | 235,61 | х | х | х | х |
Експорт послуг, млн.дол.США | - | х | х | - | - |
Імпорт послуг, млн.дол.США | - | х | х | - | - |
Сальдо (+, –), млн.дол.США | - | х | х | х | х |
Середньомісячна заробітна плата одного працівника | |||||
номінальна, грн. | - | х | х | - | - |
Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн. | 15,22 | 109,23 | 59,74 | х | х |
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб | 1,6 | 105,0 | 152,9 | х | х |
_________________________________
1 Дані за січень–листопад.
2Станом на 1 грудня 2012р.
3До 1 листопада 2012р.
4До 1 грудня 2011р.