Фактично за січень–листопад 2012р. |
Темпи зростання, % | ||||
листопад 2012р. до | січень–листопад
2012р.
до січня–листопада 2011р. |
довідково: січень–листопад 2011р. до січня–листопада 2010р. |
|||
жовтня 2012р. |
листопада 2011р. |
||||
|
|
|
|
|
|
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн. | 68345,1 | х | х | х | х |
Індекс промислової продукції | х | 101,2 | 95,4 | 93,0 | 116,6 |
Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва | х | х | х | 101,5 | 120,3 |
Виробництво основних видів продукції тваринництва | |||||
м'ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т | 56,5 | 134,5 | 121,3 | 98,4 | 110,4 |
молоко, тис.т | 270,1 | 85,3 | 106,1 | 102,7 | 99,7 |
яйця, млн.шт. | 782,7 | 96,1 | 85,4 | 94,4 | 108,7 |
Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв.м | – | х | х | – | – |
Капітальні інвестиції, млн.грн. | 5268,32 | х | х | 129,42 | 117,22 |
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. | 1424,43 | х | х | 87,0 | 100,4 |
Вантажооборот, млн.ткм | 3776,0 | 101,2 | 79,6 | 80,6 | 108,4 |
Пасажирооборот, млн.пас.км | 3053,7 | 95,2 | 101,9 | 101,1 | 92,3 |
Експорт товарів, млн.дол.США | 3633,71 | х | х | 67,61 | 201,61 |
Імпорт товарів,млн.дол. США | 3042,71 | х | х | 65,61 | 163,91 |
Сальдо (+, – ), млн.дол. США | 591,01 | х | х | х | х |
Експорт послуг, млн.дол. США | – | х | х | – | – |
Імпорт послуг, млн.дол. США | – | х | х | – | – |
Сальдо (+, –), млн.дол. США | – | х | х | х | х |
Фактично за січень–листопад 2012р. |
Темпи зростання, % | ||||
листопад 2012р. до | січень–листопад 2012р.
до січня–листопада 2011р. |
довідково: січень–листопад 2011р. до січня–листопада 2010р. |
|||
жовтня 2012р. | листопада 2011р. | ||||
|
|
|
|
|
|
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. | 31402,1 | х | х | 119,8 | 111,7 |
Середньомісячна заробітна плата одного працівника | |||||
номінальна, грн. | 30591 | 102,94 | 116,35 | 114,51 | 120,61 |
реальна, % | х | 103,14 | 115,95 | 113,21 | 109,21 |
Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн. | 72,06 | 94,17 | 52,88 | х | х |
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб | 17,9 | 111,1 | 113,2 | х | х |
Індекс споживчих цін | х | 100,0 | 100,1 | 99,99 | 105,49 |
_________________
1 Дані за січень–жовтень.
2 Дані за січень–вересень.
3 За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.
4 Жовтень 2012р. у % до вересня 2012р.
5 Жовтень 2012р. у % до жовтня 2011р.
6 Станом на 1 листопада 2012р.
7 До 1 жовтня 2012р.
8 До 1 листопада 2011р.
9 Листопад до грудня попереднього року.