Фактично за січень-листопад 2011р. |
Темпи зростання, % | ||||
листопад 2011р. до | січень–листопад 2011р. до січня–листопада 2010р. | довідково: січень-листопад 2010р. до січня–листопада 2009р. |
|||
жовтня 2011р. | листопада 2010р. | ||||
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн. | 77706,9 1 | х | х | х | х |
Індекс промислового виробництва | х | 103,0 | 108,7 | 116,4 | 105,8 |
Індекс сільськогосподар-ського виробництва | х | х | х | 120,3 | 90,2 |
Виробництво продукції тваринництва | |||||
м'ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т | 57,4 | 116,0 | 119,6 | 110,4 | 103,6 |
молоко, тис.т | 269,7 | 87,3 | 86,0 | 99,7 | 90,3 |
яйця, млн.шт. | 829,4 | 92,9 | 96,1 | 108,7 | 117,3 |
Інвестиції в основний капітал, млн.грн. | – | х | х | – | – |
Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2 | – | х | х | – | – |
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. | 1354,9 2 | х | х | 100,3 | 88,7 |
Вантажооборот, млн.ткм | 4683,6 | 94,1 | 90,4 | 108,4 | 116,3 |
Пасажирооборот, млн.пас.км | 3019,1 | 93,2 | 95,5 | 92,3 | 78,9 |
Експорт товарів, млн.дол. США | 5373,2 1 | х | х | 201,6 1 | 185,0 1 |
Імпорт товарів, млн.дол. США | 4634,7 1 | х | х | 163,9 1 | 148,0 1 |
Сальдо (+, -) | 738,5 1 | х | х | х | х |
Експорт послуг, млн.дол. США | – | х | х | – | – |
Імпорт послуг, млн.дол. США | – | х | х | – | – |
Сальдо (+, –) | – | х | х | х | х |
Фактично за січень-листопад 2011р. |
Темпи зростання, % | ||||
листопад 2011р. до | січень–листопад 2011р. до січня–листопада 2010р. | довідково: січень-литопад 2010р. до січня–листопада 2009р. |
|||
жовтня 2011р. | листопада 2010р. | ||||
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. | 25127,8 | х | х | 111,7 | 110,7 |
Середньомісячна заробітна плата одного працівника | |||||
номінальна, грн. | 2672 1 | 99,2 3 | 117,7 4 | 120,6 1 | 122,7 1 |
реальна, % | х | 99,2 3 | 110,2 4 | 109,2 1 | 113,4 1 |
Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн. | 136,3 5 | 116,7 6 | 119,0 7 | х | х |
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб | 15,8 | 106,0 | 92,3 | х | х |
Індекс споживчих цін | х | 100,1 | 106,5 | 105,4 8 | 109,4 8 |
_________________
1 Дані за січень–жовтень.
2 За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.
3 Жовтень 2011р. у % до вересня 2011р.
4 Жовтень 2011р. у % до жовтня 2010р.
5 Станом на 1 листопада 2011р.
6 До 1 жовтня 2011р.
7 До 1 листопада 2010р.
8 Листопад до грудня попереднього року.