| Фактично за січень–листопад 2008р. | Темпи зростання, зниження, у % | ||||
| листопад 2008р. до | січень–листопад 2008р. до січня–листопада 2007р. | довідково: січень–листопад 2007р. до січня–листопада 2006р. |
|||
| жовтня 2008р. | листопада 2007р. | ||||
| Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн. | 61904,51 | х | х | х | х |
| Індекс промислового виробництва | х | 126,9 | 65,6 | 96,1 | 117,0 |
| Індекс сільськогоспо-дарського виробництва | х | х | х | 121,4 | 95,7 |
| Виробництво продукції тваринництва | |||||
| м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т | 53,6 | 92,3 | 61,5 | 89,8 | 103,8 |
| молоко, тис.т | 303,7 | 78,7 | 91,7 | 91,9 | 93,0 |
| яйця, млн.шт. | 681,9 | 97,4 | 117,0 | 118,8 | 94,6 |
| Інвестиції в основний капітал, млн.грн. | – | х | х | – | – |
| Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2 | – | х | х | – | – |
| Обсяг виконаних будівель-них робіт, млн.грн. | 1664,2 | х | х | 72,4 | 100,6 |
| Вантажооборот, млн.ткм | 4051,6 | 80,5 | 79,0 | 102,1 | 121,1 |
| Пасажирооборот, млн.пас.км | 4987,6 | 97,7 | 111,1 | 112,9 | 91,6 |
| Експорт товарів, млн.дол.США | 5801,01 | х | х | 181,01 | 125,71 |
| Імпорт товарів, млн.дол.США | 4107,41 | х | х | 144,31 | 122,91 |
| Сальдо (+, –) | 1693,61 | х | х | х | х |
| Експорт послуг, млн.дол.США | – | х | х | – | – |
| Імпорт послуг, | |||||
| млн.дол.США | – | х | х | – | – |
| Сальдо (+, –) | – | х | х | х | х |
| Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. | 16217,5 | х | х | 118,2 | 124,8 |
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника | |||||
| номінальна, грн. | 17591 | 98,02 | 130,43 | 136,61 | 128,91 |
| реальна, % | х | 96,12 | 104,83 | 108,01 | 108,51 |
| Заборгованість із виплати | |||||
| заробітної плати, млн.грн. | 114,44 | 110,35 | 149,16 | х | х |
| Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб | 25,9 | 119,3 | 101,6 | х | х |
| Індекс цін виробників | |||||
| промислової продукції | х | 95,2 | х | 125,97 | 119,57 |
| Індекс споживчих цін | х | 101,7 | х | 121,17 | 112,97 |
____________
1 Дані за січень–жовтень.
2 Жовтень 2008р. до вересня 2008р.
3 Жовтень 2008р. до жовтня 2007р.
4 Станом на 1 листопада 2008р.
5 До 1 жовтня 2008р.
6 До 1 листопада 2007р.
7 До грудня попереднього року.