Фактично за січень–вересень 2012р. |
Темпи зростання, % | ||||
вересень 2012р. до | січень–вересень
2012р.
до січня–вересня 2011р. |
довідково: січень–вересень 2011р. до січня–вересня 2010р. |
|||
серпня 2012р. | вересня 2011р. | ||||
|
|
|
|
|
|
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн. | 56358,61 | х | х | х | х |
Індекс промислової продукції | х | 91,9 | 76,9 | 92,2 | 118,5 |
Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва | х | х | х | 107,3 | 113,7 |
Виробництво основних видів продукції тваринництва | |||||
м'ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т | 43,6 | 115,1 | 107,0 | 94,4 | 112,1 |
молоко, тис.т | 228,4 | 67,5 | 102,1 | 102,1 | 98,3 |
яйця, млн.шт. | 657,6 | 88,1 | 86,3 | 96,3 | 110,4 |
Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв.м | – | х | х | – | – |
Капітальні інвестиції, млн.грн. | – | х | х | – | – |
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. | 1072,3 2 | х | х | 90,1 | 102,6 |
Вантажооборот, млн.ткм | 3120,5 | 89,6 | 74,3 | 81,5 | 112,3 |
Пасажирооборот, млн.пас.км | 2464,8 | 99,8 | 104,0 | 101,2 | 91,4 |
Експорт товарів, млн.дол.США | 3045,4 1 | х | х | 72,7 1 | 202,9 1 |
Імпорт товарів,млн.дол. США | 2684,4 1 | х | х | 74,3 1 | 165,8 1 |
Сальдо (+, – ), млн.дол. США | 361,0 1 | х | х | х | х |
Експорт послуг, млн.дол. США | – | х | х | – | – |
Імпорт послуг, млн.дол. США | – | х | х | – | – |
Сальдо (+, –), млн.дол. США | – | х | х | х | х |
Фактично за січень–вересень 2012р. |
Темпи зростання, % | ||||
вересень 2012р. до | січень–вересень 2012р.
до січня–вересня 2011р. |
довідково: січень–вересень 2011р. до січня–вересня 2010р. |
|||
серпня 2012р. | вересня 2011р. | ||||
|
|
|
|
|
|
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. | 24773,4 | х | х | 118,4 | 114,6 |
Середньомісячна заробітна плата одного працівника | |||||
номінальна, грн. | 3025 1 | 98,8 3 | 114,5 4 | 114,6 1 | 121,3 1 |
реальна, % | х | 98,5 3 | 113,6 4 | 113,1 1 | 109,0 1 |
Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн. | 74,5 5 | 97,5 6 | 73,2 7 | х | х |
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб | 16,8 | 101,6 | 102,0 | х | х |
Індекс споживчих цін | х | 100,1 | 100,3 | 99,9 8 | 105,2 8 |
________________
1 Дані за січень–серпень.
2 За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.
3 Серпень 2012р. у % до липня 2012р.
4 Серпень 2012р. у % до серпня 2011р.
5 Станом на 1 вересня 2012р.
6 До 1 серпня 2012р.
7 До 1 вересня 2011р.
8 Вересень до грудня попереднього року.