Фактично за січень-вересень 2011р. |
Темпи зростання, % | ||||
вересень 2011р. до | січень–вересень 2011р. до січня–вересня 2010р. | довідково: січень-вересень 2010р. до січня–вересня 2009р. |
|||
серпня 2011р. | вересня 2010р. | ||||
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн. | 63103,2 1 | х | х | х | х |
Індекс промислового виробництва | х | 101,4 | 121,6 | 118,3 | 105,4 |
Індекс сільськогосподар-ського виробництва | х | х | х | 113,7 | 91,5 |
Виробництво продукції тваринництва | |||||
м'ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т | 46,2 | 103,6 | 116,3 | 112,1 | 102,7 |
молоко, тис.т | 228,4 | 68,7 | 102,1 | 98,3 | 92,0 |
яйця, млн.шт. | 682,9 | 99,2 | 96,9 | 110,4 | 116,3 |
Інвестиції в основний капітал, млн.грн. | – | х | х | – | – |
Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м 2 | – | х | х | – | – |
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. | 997,0 2 | х | х | 102,4 | 82,0 |
Вантажооборот, млн.ткм | 3829,4 | 98,8 | 103,0 | 112,3 | 116,7 |
Пасажирооборот, млн.пас.км | 2435,5 | 99,0 | 93,5 | 91,4 | 77,6 |
Експорт товарів, млн.дол. США | 4187,3 1 | х | х | 203,0 1 | 212,4 1 |
Імпорт товарів, млн.дол. США | 3612,1 1 | х | х | 165,8 1 | 171,3 1 |
Сальдо (+, -) | 575,2 1 | х | х | х | х |
Експорт послуг, млн.дол. США | – | х | х | – | – |
Імпорт послуг, млн.дол. США | – | х | х | – | – |
Сальдо (+, –) | – | х | х | х | х |
Фактично за січень-вересень 2011р. |
Темпи зростання, % | ||||
вересень 2011р. до | січень–вересень 2011р. до січня–вересня 2010р. | довідково: січень-вересень 2010р. до січня–вересня 2009р. |
|||
серпня 2011р. | вересня 2010р. | ||||
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. | 20016,9 | х | х | 114,6 | 109,0 |
Середньомісячна заробітна плата одного працівника | |||||
номінальна, грн. | 2639 1 | 99,1 3 | 120,7 4 | 121,3 1 | 121,8 1 |
реальна, % | х | 99,6 3 | 109,1 4 | 109,0 1 | 113,1 1 |
Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн. | 101,8 5 | 99,9 6 | 76,4 7 | х | х |
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб | 16,5 | 95,5 | 106,3 | х | х |
Індекс споживчих цін | х | 100,5 | 107,4 | 105,2 8 | 108,2 8 |
_____________________
1 Дані за січень–серпень.
2 За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.
3 Серпень 2011р. у % до липня 2011р.
4 Серпень 2011р. у % до серпня 2010р.
5 Станом на 1 вересня 2011р.
6 До 1 серпня 2011р.
7 До 1 вересня 2010р.
8 Вересень до грудня попереднього року.