Фактично за січень-червень 2011р. |
Темпи зростання, % | ||||
червень 2011р. до | січень–червень 2011р. до січня–червня 2010р. | довідково: січень-червень 2010р. до січня–червня 2009р. |
|||
травня 2011р. | червня 2010р. | ||||
|
|
|
|
|
|
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн. | 39122,0 1 | х | х | х | х |
Індекс промислового виробництва | х | 98,6 | 126,5 | 114,7 | 109,3 |
Індекс сільськогосподар-ського виробництва | х | х | х | 101,4 | 101,5 |
Виробництво продукції тваринництва | |||||
м'ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т | 30,3 | 96,7 | 103,5 | 108,6 | 102,6 |
молоко, тис.т | 148,4 | 97,7 | 100,0 | 96,9 | 98,5 |
яйця, млн.шт. | 460,7 | 86,4 | 105,5 | 113,8 | 113,6 |
Інвестиції в основний капітал, млн.грн. | – | х | х | – | – |
Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м 2 | – | х | х | – | – |
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. | 552,9 2 | х | х | 110,4 | 75,0 |
Вантажооборот, млн.ткм | 2543,7 | 97,5 | 103,0 | 115,2 | 122,5 |
Пасажирооборот, млн.пас.км | 1559,0 | 98,8 | 88,9 | 92,0 | 72,7 |
Експорт товарів, млн.дол. США | 2253,3 1 | х | х | 173,3 1 | 219,3 1 |
Імпорт товарів, млн.дол. США | 2162,8 1 | х | х | 156,3 1 | 202,4 1 |
Сальдо (+, -) | 90,5 1 | х | х | х | х |
Експорт послуг, млн.дол. США | – | х | х | – | – |
Імпорт послуг, млн.дол. США | – | х | х | – | – |
Сальдо (+, –) | – | х | х | х | х |
Фактично за січень-червень 2011р. |
Темпи зростання, % | ||||
червень 2011р. до | січень–червень 2011р. до січня–червня 2010р. | довідково: січень-червень 2010р. до січня–червня 2009р. |
|||
травня 2011р. | червня 2010р. | ||||
|
|
|
|
|
|
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. | 12690,7 | х | х | 115,0 | 106,4 |
Середньомісячна заробітна плата одного працівника | |||||
номінальна, грн. | 2553 1 | 103,7 3 | 122,7 4 | 123,0 1 | 119,9 1 |
реальна, % | х | 102,2 3 | 108,1 4 | 111,0 1 | 109,9 1 |
Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн. | 103,6 5 | 96,2 6 | 60,3 7 | х | х |
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб | 19,2 | 95,7 | 130,9 | х | х |
Індекс споживчих цін | х | 99,9 | 114,0 | 106,8 8 | 103,5 8 |
_____________________
1 Дані за січень–травень.
2 За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.
3 Травень 2011р. у % до квітня 2011р.
4 Травень 2011р. у % до травня 2010р.
5 Станом на 1 червня 2011р.
6 До 1 травня 2011р.
7 До 1 червня 2010р.
8 Червень до грудня попереднього року.