Фактично за січень-травень 2011р. |
Темпи зростання, % | ||||
травень 2011р. до | січень–травень 2011р. до січня–травня 2010р. | довідково: січень-травень 2010р. до січня–травня 2009р. |
|||
квітня 2011р. | травня 2010р. | ||||
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн. | 31770,3 1 | х | х | х | х |
Індекс промислового виробництва | х | 99,3 | 121,3 | 112,6 | 110,6 |
Індекс сільськогосподар-ського виробництва | х | х | х | 100,6 | 103,5 |
Виробництво продукції тваринництва | |||||
м'ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т | 24,4 | 132,6 | 135,6 | 109,9 | 99,1 |
молоко, тис.т | 114,5 | 121,3 | 95,9 | 96,1 | 100,1 |
яйця, млн.шт. | 388,2 | 103,7 | 115,4 | 115,4 | 110,1 |
Інвестиції в основний капітал, млн.грн. | – | х | х | – | – |
Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м 2 | – | х | х | – | – |
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. | 443,8 2 | х | х | 116,0 | 72,9 |
Вантажооборот, млн.ткм | 2128,7 | 95,9 | 104,7 | 118,0 | 123,0 |
Пасажирооборот, млн.пас.км | 1280,9 | 103,1 | 100,4 | 92,8 | 70,0 |
Експорт товарів, млн.дол. США | 1730,4 1 | х | х | 166,6 1 | 208,9 1 |
Імпорт товарів, млн.дол. США | 1588,8 1 | х | х | 123,5 1 | 229,9 1 |
Сальдо (+, -) | 141,6 1 | х | х | х | х |
Експорт послуг, млн.дол. США | – | х | х | – | – |
Імпорт послуг, млн.дол. США | – | х | х | – | – |
Сальдо (+, –) | – | х | х | х | х |
Фактично за січень-травень 2011р. |
Темпи зростання, % | ||||
травень 2011р. до | січень–травень 2011р. до січня–травня 2010р. | довідково: січень-травень 2010р. до січня–травня 2009р. |
|||
квітня 2011р. | травня 2010р. | ||||
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. | 10358,6 | х | х | 115,7 | 104,5 |
Середньомісячна заробітна плата одного працівника | |||||
номінальна, грн. | 2514 1 | 99,6 3 | 122,9 4 | 123,2 1 | 118,9 1 |
реальна, % | х | 98,4 3 | 110,3 4 | 111,8 1 | 108,4 1 |
Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн. | 107,7 5 | 96,7 6 | 69,5 7 | х | х |
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб | 20,1 | 98,3 | 132,1 | х | х |
Індекс споживчих цін | х | 101,2 | 113,5 | 106,9 8 | 104,0 8 |
_________________
1 Дані за січень–квітень.
2 За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.
3 Квітень 2011р. у % до березня 2011р.
4 Квітень 2011р. у % до квітня 2010р.
5 Станом на 1 травня 2011р.
6 До 1 квітня 2011р.
7 До 1 травня 2010р.
8 Травень до грудня попереднього року.