Фактично за січень–квітень 2012р. |
Темпи зростання, % | ||||
квітень 2012р. до | січень–квітень 2012р.
до січня–квітня 2011р. |
довідково: січень–квітень 2011р. до січня–квітня 2010р. |
|||
березня 2012р. | квітня 2011р. | ||||
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн. | 21588,6 1 | х | х | х | х |
Індекс промислового виробництва | х | 101,4 | 102,1 | 96,3 | 110,8 |
Індекс сільськогосподар-ського виробництва | х | х | х | 95,4 | 101,7 |
Виробництво продукції тваринництва | |||||
м'ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т | 18,4 | 115,0 | 100,0 | 100,5 | 103,4 |
молоко, тис.т | 79,2 | 136,3 | 105,2 | 98,9 | 96,1 |
яйця, млн.шт. | 290,9 | 105,7 | 98,9 | 95,6 | 115,4 |
Інвестиції в основний капітал, млн.грн. | – | х | х | – | – |
Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2 | 20,9 1 | х | х | 230,6 1 | 51,4 1 |
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. | 354,6 2 | х | х | 87,4 | 116,1 |
Вантажооборот, млн.ткм | 1398,1 | 96,8 | 81,7 | 82,1 | 121,8 |
Пасажирооборот, млн.пас.км | 959,8 | 121,2 | 101,8 | 95,7 | 90,9 |
Експорт товарів, млн.дол. США | 1440,4 1 | х | х | 115,7 1 | 176,3 1 |
Імпорт товарів, млн.дол. США | 1372,7 1 | х | х | 116,0 1 | 136,3 1 |
Сальдо (+, -) | 67,7 1 | х | х | х | х |
Експорт послуг, млн.дол. США | 81,2 1 | х | х | 148,3 1 | 733,8 1 |
Імпорт послуг, млн.дол. США | 10,0 1 | х | х | 103,5 1 | 79,2 1 |
Сальдо (+, –) | 71,2 1 | х | х | х | х |
Фактично за січень–квітень 2012р. |
Темпи зростання, % | ||||
квітень 2012р. до | січень–квітень 2012р. до січня–квітня 2011р. | довідково: січень–квітень 2011р. до січня–квітня 2010р. |
|||
березня 2012р. | квітня 2011р. | ||||
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. | 9537,4 | х | х | 111,3 | 115,7 |
Середньомісячна заробітна плата одного працівника | |||||
номінальна, грн. | 2880 1 | 105,1 3 | 113,4 4 | 115,9 1 | 123,4 1 |
реальна, % | х | 104,6 3 | 110,8 4 | 112,2 1 | 112,3 1 |
Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн. | 90,0 5 | 95,5 6 | 80,9 7 | х | х |
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб | 17,0 | 91,9 | 83,2 | х | х |
Індекс споживчих цін | х | 100,1 | 101,0 | 101,0 8 | 105,6 8 |
__________________
1 Дані за січень–березень.
2 За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.
3 Березень 2012р. у % до лютого 2012р.
4 Березень 2012р. у % до березня 2011р.
5 Станом на 1 квітня 2012р.
6 До 1 березня 2012р.
7 До 1 квітня 2011р.
8 Квітень до грудня попереднього року.