Фактично за січень-квітень 2011р. |
Темпи зростання, % | ||||
квітень 2011р. до | січень–квітень 2011р. до січня–квітня 2010р. | довідково: січень-квітень 2010р. до січня–квітня 2009р. |
|||
березня 2011р. | квітня 2010р. | ||||
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн. | 23113,1 1 | х | х | х | х |
Індекс промислового виробництва | х | 92,5 | 103,4 | 110,7 | 111,4 |
Індекс сільськогосподар-ського виробництва | х | х | х | 101,7 | 100,5 |
Виробництво продукції тваринництва | |||||
м'ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т | 18,3 | 100,0 | 104,5 | 103,4 | 98,3 |
молоко, тис.т | 79,8 | 128,3 | 97,3 | 96,1 | 100,1 |
яйця, млн.шт. | 304,3 | 108,9 | 112,7 | 115,4 | 108,8 |
Інвестиції в основний капітал, млн.грн. | 736,2 1 | х | х | 99,4 1 | 107,2 1 |
Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м 2 | 9,0 1 | х | х | 51,4 1 | 77,3 1 |
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. | 333,6 2 | х | х | 116,6 | 73,5 |
Вантажооборот, млн.ткм | 1703,1 | 92,4 | 111,9 | 121,8 | 124,0 |
Пасажирооборот, млн.пас.км | 1003,1 | 109,7 | 93,7 | 90,9 | 68,7 |
Експорт товарів, млн.дол. США | 1244,7 1 | х | х | 176,5 1 | 177,7 1 |
Імпорт товарів, млн.дол. США | 1181,3 1 | х | х | 136,5 1 | 223,2 1 |
Сальдо (+, -) | 63,4 1 | х | х | х | х |
Експорт послуг, млн.дол. США | 54,8 1 | х | х | 733,8 1 | 110,0 1 |
Імпорт послуг, млн.дол. США | 9,7 1 | х | х | 79,2 1 | 91,2 1 |
Сальдо (+, –) | 45,1 1 | х | х | х | х |
Фактично за січень-квітень 2011р. |
Темпи зростання, % | ||||
квітень 2011р. до | січень–квітень 2011р. до січня–квітня 2010р. | довідково: січень-квітень 2010р. до січня–квітня 2009р. |
|||
березня 2011р. | квітня 2010р. | ||||
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. | 7935,6 | х | х | 113,5 | 102,8 |
Середньомісячна заробітна плата одного працівника | |||||
номінальна, грн. | 2484 1 | 108,6 33 | 124,0 4 | 123,4 1 | 118,9 1 |
реальна, % | х | 106,8 3 | 112,9 4 | 112,3 1 | 108,0 1 |
Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн. | 111,3 5 | 90,5 6 | 64,5 7 | х | х |
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб | 20,4 | 94,2 | 129,9 | х | х |
Індекс споживчих цін | х | 101,5 | 99,6 | 105,6 8 | 104,6 8 |
__________________
1 Дані за січень–березень.
2 За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.
3 Березень 2011р. у % до лютого 2011р.
4 Березень 2011р. у % до березня 2010р.
5 Станом на 1 квітня 2011р.
6 До 1 березня 2011р.
7 До 1 квітня 2010р.
8 Квітень до грудня попереднього року.