Фактично за січень-березень 2011р. | Темпи зростання, % | ||||
березень 2011р. до | січень–березень 2011р. до січня–березня 2010р. | довідково: січень-березень 2010р. до січня–березня 2009р. |
|||
лютого 2011р. | березня 2010р. | ||||
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн. | 14250,3 1 | х | х | х | х |
Індекс промислового виробництва | х | 112,1 | 105,0 | 113,3 | 109,1 |
Індекс сільськогосподар-ського виробництва | х | х | х | 101,3 | 101,8 |
Виробництво продукції тваринництва | |||||
м'ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т | 13,7 | 121,1 | 112,2 | 103,0 | 95,0 |
молоко, тис.т | 51,2 | 148,7 | 91,8 | 95,5 | 100,6 |
яйця, млн.шт. | 223,4 | 105,2 | 106,1 | 116,5 | 109,6 |
Інвестиції в основний капітал, млн.грн. | 4705,4 2 | х | х | 109,5 3 | 44,3 4 |
Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м 2 | – | х | х | – | – |
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. | 236,7 5 | х | х | 116,2 | 82,1 |
Вантажооборот, млн.ткм | 1259,1 | 117,1 | 123,9 | 125,8 | 118,9 |
Пасажирооборот, млн.пас.км | 728,7 | 105,7 | 79,5 | 89,5 | 68,1 |
Експорт товарів, млн.дол. США | 722,6 1 | х | х | 162,0 1 | 146,5 1 |
Імпорт товарів, млн.дол. США | 712,5 1 | х | х | 150,1 1 | 260,6 1 |
Сальдо (+, -) | 10,1 1 | х | х | х | х |
Експорт послуг, млн.дол. США | – | х | х | – | – |
Імпорт послуг, млн.дол. США | – | х | х | – | – |
Сальдо (+, –) | – | х | х | х | х |
Фактично за січень-березень 2011р. | Темпи зростання, % | ||||
березень 2011р. до | січень–березень 2011р. до січня–березня 2010р. | довідково: січень-березень 2010р. до січня–березня 2009р. |
|||
лютого 2011р. | березня 2010р. | ||||
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. | 5580,5 | х | х | 112,8 | 103,4 |
Середньомісячна заробітна плата одного працівника | |||||
номінальна, грн. | 2413 1 | 99,7 6 | 122,2 7 | 122,9 1 | 118,5 1 |
реальна, % | х | 98,6 6 | 112,0 7 | 112,0 1 | 107,6 1 |
Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн. | 123,0 8 | 106,3 9 | 80,9 10 | х | х |
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб | 21,7 | 100,8 | 127,9 | х | х |
Індекс споживчих цін | х | 101,6 | 109,5 | 104,1 11 | 105,0 11 |
________________
1 Дані за січень–лютий.
2 Дані за 2010р.
3 2010р. у % до 2009р.
4 2009р. у % до 2008р.
5 За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.
6 Лютий 2011р. у % до січня 2011р.
7 Лютий 2011р. у % до лютого 2010р.
8 Станом на 1 березня 2011р.
9 До 1 лютого 2011р.
10 До 1 березня 2010р.
11 Березень до грудня попереднього року.