Фактично за січень-лютий 2011р. | Темпи зростання, % | ||||
лютий 2011р. до | січень–лютий 2011р. до січня–лютого 2010р. | довідково: січень-лютий 2010р. до січня–лютого 2009р. |
|||
січня 2010р. | лютого 2010р. | ||||
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн. | 6692,1 1 | х | х | х | х |
Індекс промислового виробництва | х | 91,4 | 114,5 | 118,2 | 101,1 |
Індекс сільськогосподар-ського виробництва | х | х | х | 102,8 | 102,9 |
Виробництво продукції тваринництва | |||||
м'ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т | 9,1 | 71,7 | 102,7 | 98,9 | 92,9 |
молоко, тис.т | 28,9 | 107,9 | 97,4 | 98,6 | 101,0 |
яйця, млн.шт. | 149,7 | 90,7 | 117,7 | 122,4 | 109,5 |
Інвестиції в основний капітал, млн.грн. | – | х | х | – | – |
Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м 2 | – | х | х | – | – |
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. | 147,4 2 | х | х | 111,4 | 87,4 |
Вантажооборот, млн.ткм | 778,9 | 111,3 | 121,4 | 127,2 | 116,7 |
Пасажирооборот, млн.пас.км | 498,3 | 78,6 | 86,1 | 94,2 | 66,1 |
Експорт товарів, млн.дол. США | 343,6 1 | х | х | 181,6 3 | 145,9 4 |
Імпорт товарів, млн.дол. США | 337,8 1 | х | х | 141,8 3 | 163,0 4 |
Сальдо (+, -) | 5,8 1 | х | х | х | х |
Експорт послуг, млн.дол. США | – | х | х | – | – |
Імпорт послуг, млн.дол. США | – | х | х | – | – |
Сальдо (+, –) | – | х | х | х | х |
Фактично за січень-лютий 2011р. | Темпи зростання, % | ||||
лютий 2011р. до | січень–лютий 2011р. до січня–лютого 2010р. | довідково: січень-лютий 2010р. до січня–лютого 2009р. |
|||
січня 2010р. | лютого 2010р. | ||||
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. | 3504,5 | х | х | 113,3 | 96,3 |
Середньомісячна заробітна плата одного працівника | |||||
номінальна, грн. | 2420 1 | 92,0 5 | 123,3 3 | 123,3 3 | 120,1 4 |
реальна, % | х | 91,1 5 | 112,1 3 | 112,1 3 | 109,2 4 |
Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн. | 115,7 6 | 105,1 7 | 72,6 8 | х | х |
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб | 21,5 | 105,2 | 121,8 | х | х |
Індекс споживчих цін | х | 101,1 | 108,9 | 102,4 9 | 103,9 9 |
____________________
1 Дані за січень 2011р.
2 За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.
3 Січень 2011р. у % до січня 2010р.
4 Січень 2010р. у % до січня 2009р.
5 Січень 2011р. у % до грудня 2010р.
6 Станом на 1 лютого 20 1 1р.
7 До 1 січня 2011р.
8 До 1 лютого 2010р.
9 Лютий до грудня попереднього року.