Фактично січень 2012р. |
Темпи зростання, % | |||
січень 2012р. до | довідково: січень 2011р. до січня 2010р. |
|||
грудня 2011р. | січня 2011р. | |||
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн. | 93519,3 1 | х | х | х |
Індекс промислового виробництва | х | 87,0 | 93,5 | 121,9 |
Індекс сільськогосподар-ського виробництва | х | х | 93,8 | 101,4 |
Виробництво продукції тваринництва | ||||
м'ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т | 5,2 | 83,9 | 98,1 | 96,4 |
молоко, тис.т | 12,5 | 198,4 | 89,9 | 100,0 |
яйця, млн.шт. | 68,6 | 92,8 | 87,4 | 128,1 |
Інвестиції в основний капітал, млн.грн. | – | х | х | – |
Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2 | 116,2 1 | х | 79,2 2 | 417,7 3 |
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. | 81,7 4 | х | 92,2 | 119,5 |
Вантажооборот, млн.ткм | 312,8 | 75,9 | 84,9 | 134,5 |
Пасажирооборот, млн.пас.км | 243,4 | 92,6 | 87,2 | 102,2 |
Експорт товарів, млн.дол. США | 6505,0 1 | х | 195,7 2 | 176,2 3 |
Імпорт товарів, млн.дол. США | 5701,4 1 | х | 163,4 2 | 142,2 3 |
Сальдо (+, -) | 803,6 1 | х | х | х |
Експорт послуг, млн.дол. США | 358,1 1 | х | 235,6 2 | 448,8 3 |
Імпорт послуг, млн.дол. США | 62,9 1 | х | 121,6 2 | 54,6 3 |
Сальдо (+, –) | 295,2 1 | х | х | х |
Фактично січень 2012р. |
Темпи зростання, % | |||
січень 2012р. до | довідково: січень 2011р. до січня 2010р. |
|||
грудня 2011р. | січня 2011р. | |||
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. | 1913,3 | х | 102,9 | 113,7 |
Середньомісячна заробітна плата одного працівника | ||||
номінальна, грн. | 2742 1 | 118,1 5 | 120,8 2 | 123,4 3 |
реальна, % | х | 118,0 5 | 110,1 2 | 113,8 3 |
Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн. | 92,9 6 | 82,0 7 | 84,4 8 | х |
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб | 18,3 | 103,5 | 89,3 | х |
Індекс споживчих цін | х | 100,1 | 104,3 | 101,3 9 |
_______________
1 Дані за 2011р.
2 2011р. у % до 2010р.
3 2010р. у % до 2009р.
4 За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.
5 Грудень 2011р. у % до листопада 2011р.
6 Станом на 1 січня 2012р.
7 До 1 грудня 2011р.
8 До 1 січня 2011р.
9 Січень 2011р. до грудня 2010р.