Фактично за січень 2011р. | Темпи зростання, % | ||||
січень 2011р. до | довідково: січень 2010р. до січня 2009р. |
||||
грудня 2010р. | січня 2010р. | ||||
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн. | 71566,6 1 | х | х | х | |
Індекс промислового виробництва | х | 100,8 | 121,9 | 101,0 | |
Індекс сільськогосподар-ського виробництва | х | х | 101,4 | 102,0 | |
Виробництво продукції тваринництва | |||||
м'ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т | 5,3 | 57,6 | 96,4 | 97,0 | |
молоко, тис.т | 13,9 | 100,0 | 100,0 | 99,1 | |
яйця, млн.шт. | 78,5 | 96,1 | 128,1 | 97,0 | |
Інвестиції в основний капітал, млн.грн. | – | х | х | – | |
Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м 2 | 146,7 1 | х | 417,7 2 | 14,1 3 | |
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. | 74,0 4 | х | 119,1 | 90,0 | |
Вантажооборот, млн.ткм | 369,3 | 77,1 | 134,5 | 114,4 | |
Пасажирооборот, млн.пас.км | 279,0 | 99,6 | 102,2 | 62,1 | |
Експорт товарів, млн.дол. США | 3324,3 1 | х | 176,2 2 |
29,7 3 | |
Імпорт товарів, млн.дол. США | 3489,7 1 | х | 142,2 2 |
55,0 3 | |
Сальдо (+, -) | –165,4 1 | х | х | х | |
Експорт послуг, млн.дол. США | 151,8 1 | х | 448,1 2 |
73,1 3 | |
Імпорт послуг, млн.дол. США | 51,6 1 | х | 54,5 2 |
116,0 3 | |
Сальдо (+, –) | 100,2 1 | х | х | х |
Фактично за січень 2011р. | Темпи зростання, % | ||||
січень 2011р. до | довідково: січень 2010р. до січня 2009р. |
||||
грудня 2010р. | січня 2010р. | ||||
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. | 1822,1 | х | 113,7 | 97,6 | |
Середньомісячна заробітна плата одного працівника | |||||
номінальна, грн. | 2271 1 | 106,4 5 | 123,4 2 | 105,9 3 | |
реальна, % | х | 105,3 5 | 113,8 2 | 90,6 3 | |
Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн. | 110,1 6 | 94,5 7 | 83,1 8 | х | |
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб | 20,5 | 104,7 | 116,8 | х | |
Індекс споживчих цін | х | 101,3 | 110,0 | 101,8 9 |
____________________
1 Дані за 2010р.
2 2010р. у % до 2009р.
3 2009р. у % до 2008р.
4 За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.
5 Грудень 2010р. у % до листопада 2010р.
6 Станом на 1 січня 2011р.
7 До 1 грудня 2010р.
8 До 1 січня 2010р.
9 Січень 2010р. до грудня 2009р.