Фактично за січень 2010р. | Темпи зростання, зниження, у % | |||
січень 2010р. до | довідково:січень 2009р.до січня 2008р. | |||
грудня 2009р. | січня 2009р. | |||
Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн. | 56099,51 | х | х | х |
Індекс промислового виробництва | х | 100,0 | 101,1 | 78,4 |
Індекс сільськогосподарського виробництва | х | х | 102,0 | 102,3 |
Виробництво продукції тваринництва | ||||
м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі),тис.т | 5,5 | 66,3 | 80,9 | 116,4 |
молоко, тис.т | 13,9 | 84,2 | 100,7 | 88,5 |
яйця, млн.шт. | 61,3 | 89,1 | 108,3 | 114,6 |
Інвестиції в основний капітал,млн.грн. | – | х | х | – |
Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2 | 35,11 | х | 14,12 | 96,23 |
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. | 46,4 | х | 90,2 | 36,5 |
Вантажооборот, млн.ткм | 274,4 | 70,2 | 114,4 | 77,5 |
Пасажирооборот, млн.пас.км | 273,1 | 97,3 | 62,1 | 101,7 |
Експорт товарів, млн.дол.США | 1886,41 | х | 29,72 | 160,53 |
Імпорт товарів,млн.дол.США | 2454,11 | х | 55,02 | 122,73 |
Сальдо (+, -) | –567,71 | х | х | х |
Експорт послуг, млн.дол.США | 33,71 | х | 72,72 | 135,03 |
Імпорт послуг, млн.дол.США | 92,31 | х | 113,02 | 86,43 |
Сальдо (+, –) | –58,61 | х | х | х |
Фактично за січень 2010р. | Темпи зростання, зниження, у % | |||
січень 2010р. до | довідково:січень 2009р. до січня 2008р. | |||
грудня 2009р. | січня 2009р. | |||
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. | 1420,7 | х | 95,9 | 97,6 |
Середньомісячна заробітна плата одногопрацівника | ||||
номінальна, грн. | 18731 | 109,04 | 105,92 | 133,73 |
реальна, % | х | 107,54 | 90,62 | 106,23 |
Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн. | 132,45 | 90,96 | 143,17 | х |
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб | 17,5 | 97,0 | 46,9 | х |
Індекс цін виробників промислової продукції | х | 99,6 | 120,2 | 97,08 |
Індекс споживчих цін | х | 101,8 | 111,4 | 103,18 |
__________________
1 Дані за 2009р.
2 2009р. у % до 2008р.
3 2008р. у % до 2007р.
4 Грудень 2009р. у % до листопада 2009р.
5 Станом на 1 січня 2010р.
6 До 1 грудня 2009р.
7 До 1 січня 2009р.
8 До грудня попереднього року.