Фактично за 2011р. |
Темпи зростання, % | ||||
грудень 2011р. до | 2011р. до 2010р. | довідково: 2010р. до 2009р. |
|||
листопада 2011р. | грудня 2010р. | ||||
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн. | 85017,4 1 | х | х | х | х |
Індекс промислового виробництва | х | 100,8 | 105,6 | 115,5 | 107,1 |
Індекс сільськогосподар-ського виробництва | х | х | х | 119,7 | 90,9 |
Виробництво продукції тваринництва | |||||
м'ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т | 64,2 | 111,5 | 74,7 | 105,1 | 104,4 |
молоко, тис.т | 284,9 | 79,6 | 109,4 | 100,2 | 90,0 |
яйця, млн.шт. | 903,1 | 102,6 | 90,3 | 107,0 | 117,4 |
Інвестиції в основний капітал, млн.грн. | – | х | х | – | – |
Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2 | – | х | х | – | – |
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. | 1588,5 2 | х | х | 95,3 | 96,1 |
Вантажооборот, млн.ткм | 5096,0 | 99,5 | 86,0 | 106,2 | 90,0 |
Пасажирооборот, млн.пас.км | 3282,4 | 93,6 | 93,8 | 92,3 | 80,4 |
Експорт товарів, млн.дол. США | 5944,6 1 | х | х | 196,7 1 | 181,6 1 |
Імпорт товарів, млн.дол. США | 5075,6 1 | х | х | 159,9 1 | 145,1 1 |
Сальдо (+, -) | 869,0 1 | х | х | х | х |
Експорт послуг, млн.дол. США | – | х | х | – | – |
Імпорт послуг, млн.дол. США | – | х | х | – | – |
Сальдо (+, –) | – | х | х | х | х |
Фактично за 2011р. |
Темпи зростання, % | ||||
грудень 2011р. до | 2011р. до 2010р. | довідково: 2010р. до 2009р. |
|||
листопада 2011р. | грудня 2010р. | ||||
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. | 27844,8 | х | х | 110,9 | 114,7 |
Середньомісячна заробітна плата одного працівника | |||||
номінальна, грн. | 2687 1 | 101,2 3 | 114,6 4 | 120,0 1 | 123,2 1 |
реальна, % | х | 101,0 3 | 107,8 4 | 109,0 1 | 113,8 1 |
Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн. | 113,4 5 | 83,2 6 | 97,4 7 | х | х |
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб | 17,7 | 111,9 | 90,3 | х | х |
Індекс споживчих цін | х | 100,2 | 105,6 | 105,6 8 | 110,5 8 |
_________________
1 Дані за січень–листопад.
2 За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.
3 Листопад 2011р. у % до жовтня 2011р.
4 Листопад 2011р. у % до листопада 2010р.
5 Станом на 1 грудня 2011р.
6 До 1 листопада 2011р.
7 До 1 грудня 2010р.
8 Грудень до грудня попереднього року