Фактично за січень–жовтень 2009р. | Темпи зростання, зниження, у % | |||||
жовтень 2009р. до | січень–жовтень 2009р. до січня–жовтня 2008р. | довідково:січень–жовтень 2008р. до січня–жовтня 2007р. | ||||
вересня 2009р. | жовтня 2008р. | |||||
Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн. | 7413,41 | х | х | х | х | |
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. | 232,4 | х | х | 48,1 | 71,9 | |
Введення в експлуатацію житлових будинків, тис.м2 загальної площі | 3,61 | х | х | 7,21 | 110,11 | |
Інвестиції в основний капітал, у фактичних цінах, млн.грн. | 589,41 | х | х | 50,81 | 100,01 | |
Вантажооборот, тис.ткм | 384265,0 | 117,5 | 113,1 | 78,5 | 88,1 | |
Пасажирооборот, тис.пас.км | 1380699,4 | 102,0 | 64,4 | 70,4 | 107,2 | |
Експорт товарів, млн.дол. США | 213,91 | х | х | 47,11 | 186,41 | |
Імпорт товарів,млн.дол. США | 74,31 | х | х | 20,21 | 258,41 | |
Сальдо (+, –) | 139,61 | х | х | х | х | |
Експорт послуг, млн.дол. США | 10,31 | х | х | 57,61 | 140,31 | |
Імпорт послуг,млн.дол. США | 4,41 | х | х | 54,21 | 60,81 | |
Сальдо (+, –) | 5,91 | х | х | х | х | |
Середньомісячна заробітна плата одного працівника |
||||||
номінальна, грн. | 17091 | 103,12 | 96,13 | 100,31 | 138,41 | |
Заборгованість із виплати заробітної плати,млн.грн. | 33,04 | 122,75 | 188,66 | х | х | |
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб | 2,0 | 87,9 | 154,9 | х | х |
1 Дані за січень–вересень.
2 Вересень 2009р. до серпня 2009р.
3 Вересень 2009р. до вересня 2008р.
4 Станом на 1 жовтня 2009р.
5 До 1 вересня 2009р.
6 До 1 жовтня 2008р.