Прийнято в експлуатацію | У % до відповідного періоду попереднього року | |
Житлові будівлі, тис. м2 загальної площі1 | 107, 2 | 244,4 |
Загальноосвітні навчальні заклади, учнівських місць | - | - |
Дошкільні навчальні заклади, місць | - | - |
Лікарні, ліжок | 9 | - |
Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвідувань за зміну | 15 | - |
1 З урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону від 24.06.2011 № 91).