Введено | У % до відповідного періоду попереднього року | |
Житлові будівлі, тис. м2 загальної площі1 | 43,9 | 85,5 |
Загальноосвітні навчальні заклади, учнівських місць | - | - |
Дошкільні заклади, місць | 60 | - |
Лікарні, ліжок | - | - |
Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвідувань за зміну | - | - |
1 З урахуванням даних щодо обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Тимчасового порядку (постанова КМУ від 09.09.2009 № 1035).