січень–березень 2014р. | у % до січня–березня 2013р. | |
Житлові будівлі, м2 загальної площі | 35123 | 121,1 |
Загальноосвітні навчальні заклади, учнівських місць | - | - |
Дошкільні навчальні заклади, місць | - | - |
Лікарні, ліжок | - | - |
Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвідувань за зміну | - | - |
________________
Примітка. У таблиці "Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери" наведений перелік об’єктів може змінюватись в залежності від наявності прийняття інших об’єктів.