Прийнято в експлуатацію | У % до січня-березня 2012 року | |
Житлові будівлі, тис. м2 загальної площі1 | 28998 | 139,0 |
Загальноосвітні навчальні заклади, учнівських місць | ||
Дошкільні навчальні заклади, місць | 200 | - |
Лікарні, ліжок | - | - |
Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвідувань за зміну | 20 | 133,3 |
_________________
1 З урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону від 24.06.2011 № 91).