Введено | У % до відповідного періоду попереднього року | |
Житлові будівлі, тис. м2 загальної площі1 | 20,9 | 230,6 |
Загальноосвітні навчальні заклади, учнівських місць | - | - |
Дошкільні заклади, місць | - | - |
Лікарні, ліжок | - | - |
Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвідувань за зміну | 15 | - |
1 З урахуванням даних щодо обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (наказ Мінрегіонбуду від 24.06.2011 №91) та Тимчасового порядку (постанова КМУ від 09.09.2009 № 1035 - втратила чинність).