| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн. | у % до загального обсягу | |
| Усього | 7169095 | 100,0 |
| у тому числі за рахунок | ||
| коштів державного бюджету | 399518 | 5,6 |
| коштів місцевих бюджетів | 192012 | 2,7 |
| власних коштів підприємств та організацій | 5535856 | 77,2 |
| кредитів банків та інших позик | 761849 | 10,6 |
| коштів іноземних інвесторів | … 1 | … 1 |
| коштів населення на будівництво власних квартир | 59300 | 0, 8 |
| коштів населення на індивідуальне житлове будівництво | 172854 | 2 , 4 |
| інших джерел фінансування | 46899 | 0,7 |
_______________
1 Згідно із Законом України „Про державну статистику” інформація конфіденційна.