Освоєно (використано) капітальних інвестицій | |||
тис.грн. | у % до | ||
січня - вересня 2012р. | загального обсягу | ||
Усього | 7169095 | 131,9 | 100,0 |
Сільське, лісове та рибне господарство | 271975 | 90,7 | 3,8 |
Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг | 268135 | 90,0 | 3,7 |
Лісове господарство та лісозаготівлі | 3789 | 181,4 | 0,1 |
Рибне господарство | …1 | – | … 1 |
Промисловість | 5200092 | 130,5 | 72,5 |
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 1825126 | 88,2 | 25,4 |
Переробна промисловість | 1540687 | 91,8 | 21,5 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 1758601 | 830,6 | 24,5 |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 75678 | 144,1 | 1,1 |
Будівництво | 304493 | 113,3 | 4,2 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 891821 | 388,0 | 12,4 |
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт | 6304 | 66,6 | 0,1 |
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 770087 | 514,1 | 10,7 |
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 115430 | 146,3 | 1,6 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 62247 | 125,7 | 0,9 |
Наземний і трубопровідний транспорт | 31503 | 85,3 | 0,4 |
Водний транспорт | – | – | – |
Авіаційний транспорт | … 1 | … 1 | – |
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 21876 | 185 , 0 | 0,3 |
Поштова та кур'єрська діяльність | – | – | – |
Тимчасове розміщування й організація харчування | 5798 | 73,5 | 0,1 |
Тимчасове розміщування | 3183 | 93,4 | 0,1 |
Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 2615 | 59,6 | 0,0 |
Інформація та телекомунікації | 13407 | 88,3 | 0,2 |
Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення | 3352 | 186,5 | 0,1 |
Телекомунікації (електрозв'язок) | 9304 | 72,9 | 0,1 |
Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг | 751 | 108,0 | 0,0 |
Фінансова та страхова діяльність | 4353 | 336,5 | 0,1 |
Операції з нерухомим майном | 49016 | 73,3 | 0,7 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | 51916 | 85,2 | 0,7 |
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) | 40057 | 77,3 | 0,5 |
Наукові дослідження та розробки | 6183 | 159,8 | 0,1 |
Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність | 5676 | 99,6 | 0,1 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 42268 | 66,8 | 0,6 |
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 210743 | 59,6 | 2,9 |
Освіта | 14069 | 31,1 | 0,2 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 40611 | 86,8 | 0,6 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 3753 | 59,1 | 0,1 |
Надання інших видів послуг | 2533 | 21,1 | 0,0 |
___________
1Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".
Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, з урахуванням змін відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (ДК 009:2010).