| Освоєно (використано) | |||
| тис.грн. | у % до | ||
| січня–червня 2011 року | загального обсягу | ||
| Усього | 5268282 | 129,4 | 100,0 |
| Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 278899 | 172,9 | 5,3 |
| сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги | 277883 | 173,5 | 5,3 |
| лісове господарство та пов'язані з ним послуги | 1016 | 88,7 | 0,0 |
| Рибальство, рибництво | – | – | – |
| Промисловість | 3795526 | 127,5 | 72,0 |
| добувна промисловість | 1918390 | 116,4 | 36,4 |
| переробна промисловість | 1635129 | 140,5 | 31,0 |
| виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 242007 | 157,9 | 4,6 |
| Будівництво | 251899 | 158,3 | 4,8 |
| Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 254278 | 101,8 | 4,8 |
| торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 14294 | 95,0 | 0,3 |
| оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 166552 | 176,9 | 3,1 |
| роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 73432 | 50,7 | 1,4 |
| Діяльність готелів та ресторанів | 6727 | 167,7 | 0,1 |
| діяльність готелів | 2407 | 103,6 | 0,0 |
| Діяльність транспорту та зв'язку | 60070 | 85,3 | 1,2 |
| діяльність наземного транспорту | 36635 | 66,5 | 0,7 |
| діяльність водного транспорту | – | – | – |
| діяльність авіаційного транспорту | – | – | – |
| додаткові транспортні послуги та допоміжні операції | 10389 | 165,1 | 0,2 |
| діяльність пошти та зв'язку | 13046 | 160,1 | 0,3 |
| діяльність зв'язку | 13046 | 160,1 | 0,3 |
| Фінансова діяльність | 1309 | 94,1 | 0,0 |
| Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 186714 | 104,4 | 3,5 |
| операції з нерухомим майном | 69597 | 120,9 | 1,3 |
| оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку | 53365 | 334,4 | 1,0 |
| діяльність у сфері інформатизації | 889 | 129,5 | 0,0 |
| дослідження і розробки | 4844 | 75,4 | 0,1 |
| діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям | 58019 | 55,2 | 1,1 |
| Державне управління | 323173 | 208,3 | 6,1 |
| Освіта | 39740 | 212,7 | 0,8 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 49700 | 73,8 | 1,0 |
| Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 20247 | 74,1 | 0,4 |
| санітарні послуги, прибирання сміття знищення відходів | 3466 | 129,2 | 0,1 |
| діяльність громадських організацій | … 1 | … 1 | … 1 |
| діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг | 6866 | 38,0 | 0,1 |
| надання індивідуальних послуг | 9409 | 1712,5 | 0,2 |
_________________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".
Примітка.Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, яка розміщена на веб-сайті Держстату.