| Освоєно (використано) | ||
| тис.грн. | з них на капітальний ремонт | |
| Усього | 5268282 | 621975 |
| інвестиції в матеріальні активи | 5215921 | 621974 |
| житлові будівлі | 252717 | 33310 |
| нежитлові будівлі | 722659 | 178671 |
| інженерні споруди | 993961 | 109521 |
| машини, обладнання та інвентар | 2627194 | 267929 |
| транспортні засоби | 261152 | 20572 |
| земля | 116671 | x |
| довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва | 28034 | – |
| інші матеріальні активи | 213533 | 11971 |
| інвестиції в нематеріальні активи | 52361 | ...1 |
| програмне забезпечення та бази даних | 22416 | ...1 |
| права на комерційні позначення, об'єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо | 5979 | – |
___________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".