| Освоєно (використано)1 | ||||
| капітальні інвестиції | у т.ч. інвестиції в основний капітал | |||
| у фактичних цінах, тис.грн. | у % до загального обсягу | у фактичних цінах, тис.грн. | у % до загального обсягу | |
| Усього | 4288865 | 100,0 | 3408166 | 100,0 |
| у т.ч. за рахунок | ||||
| коштів державного бюджету | 176399 | 4,1 | 119668 | 3,5 |
| коштів місцевих бюджетів | 158586 | 3,7 | 84396 | 2,5 |
| власних коштів підприємств та організацій | 3337105 | 77,8 | 2666525 | 78,2 |
| кредитів банків та інших позик | 257469 | 6,0 | 178997 | 5,3 |
| коштів іноземних інвесторів2 | ... 2 | ... 2 | ... 2 | ... 2 |
| коштів населення на будівництво власних квартир2 | ... 2 | ... 2 | ... 2 | ... 2 |
| коштів населення на індивідуальне житлове будівництво | 72804 | 1,7 | 72804 | 2,1 |
| інших джерел фінансування | 262224 | 6,1 | 261498 | 7,7 |
_____________
1 Без ПДВ.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".