Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал1 | |||
тис.грн. | у % до | ||
січня-червня 2010 р. | загального обсягу | ||
Усього | 3899166 | 128,5 | 100,0 |
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 184046 | 149,0 | 4,7 |
сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги | 182930 | 148,3 | 4,7 |
лісове господарство та пов'язані з ним послуги | 1116 | 554,0 | 0,0 |
Рибальство, рибництво | ... 2 | ... 2 | ... 2 |
Промисловість | 2874134 | 126,4 | 73,7 |
добувна промисловість | 1737578 | 120,1 | 44,6 |
переробна промисловість | 992080 | 140,8 | 25,4 |
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 144476 | 117,2 | 3,7 |
Будівництво | 118580 | 388,4 | 3,0 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 184 2 43 | 136,6 | 4,7 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 25351 | 439,8 | 0,6 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 37563 | 60,0 | 1,0 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 121329 | 182,4 | 3,1 |
Діяльність готелів та ресторанів | 13520 | 306,4 | 0 ,4 |
діяльність готелів | 9535 | 518,8 | 0,2 |
Діяльність транспорту та зв'язку | 180684 | 103 , 2 | 4,6 |
діяльність наземного транспорту | 85393 | 169,1 | 2,2 |
діяльність водного транспорту | – | – | – |
діяльність авіаційного транспорту | – | – | – |
додаткові транспортні послуги та допоміжні операції | 54378 | 80,8 | 1,4 |
діяльність пошти та зв'язку | 40913 | 71,3 | 1,0 |
діяльність зв'язку | 39006 | 69,9 | 1,0 |
Фінансова діяльність | 22527 | 140,6 | 0,6 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 164974 | 92,2 | 4,2 |
операції з нерухомим майном | 134208 | 86,6 | 3,4 |
оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку | 7663 | 47,7 | 0,2 |
діяльність у сфері інформатизації | 715 | 382,4 | 0,0 |
дослідження і розробки | 3783 | 389,8 | 0,1 |
діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям | 18605 | 275,8 | 0,5 |
Державне управління | 45555 | 175,8 | 1,2 |
Освіта | 15100 | 187,3 | 0,4 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 78286 | 152,9 | 2,0 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 16412 | 145,2 | 0,4 |
санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів | 7810 | 814,5 | 0,2 |
діяльність громадських організацій2 | ... 2 | ... 2 | ... 2 |
діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг | 6912 | 85,4 | 0,2 |
надання індивідуальних послуг | 218 | 33,5 | 0,0 |
_____________________
1 З ПДВ.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".