| Освоєно (використано)1 | ||
| у фактичних цінах, тис.грн. | у % до загального обсягу | |
| Усього | 4288865 | 100,0 |
| інвестиції у матеріальні активи | 4254965 | 99,2 |
| з них | ||
| інвестиції в основний капітал | 3408166 | 79, 5 |
| з них | ||
| капітальне будівництво | 1240534 | 28,9 |
| машини, обладнання та транспортні засоби | 2162121 | 50,4 |
| земля | 3297 | 0,1 |
| існуючи будівлі та споруди | 51113 | 1,2 |
| нові будівлі, споруди, об'єкти незавершеного будівництва | 30935 | 0,7 |
| довгострокові біологічні активи тваринництва | 10141 | 0,2 |
| інші необоротні матеріальні активи | 109694 | 2,5 |
| капітальний ремонт | 641619 | 15,0 |
| інвестиції у нематеріальні активи | 33900 | 0,8 |
___________
1 Без ПДВ.