| Освоєно (використано) | ||||
| капітальні інвестиції | у т.ч. інвестиції в основний капітал | |||
| у фактичних цінах, тис.грн. | у % до загального обсягу | у фактичних цінах, тис.грн. | у % до загального обсягу | |
| Усього1 | 3183677 | 100,0 | 2334650 | 100,0 |
| у т.ч. за рахунок | ||||
| коштів державного бюджету | 132180 | 4,2 | 124714 | 5,3 |
| коштів місцевих бюджетів | 80479 | 2,5 | 41504 | 1,8 |
| власних коштів підприємств та організацій | 2483851 | 78,0 | 1773382 | 76,0 |
| кредитів банків та інших позик | 367278 | 11,5 | 275413 | 11,8 |
| коштів іноземних інвесторів 2 | ... 2 | ... 2 | ... 2 | ... 2 |
| коштів населення на будівництво власних квартир 2 | ... 2 | ... 2 | ... 2 | ... 2 |
| коштів населення на індивідуальне житлове будівництво | 92857 | 2,9 | 92857 | 4,0 |
| інших джерел фінансування | 5299 | 0,2 | 5299 | 0,2 |
_______________
1 Починаючи зі звіту за I квартал 2010 року до обсягу показників не включається сума податку на додану вартість, що врахована в ціні придбання активів.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".