Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал | |||
тис.грн. | у % до | ||
січня-вересня 2009 р. | загального обсягу | ||
Усього 1 | 2644699 | 96,5 | 100,0 |
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 108264 | 87,6 | 4,1 |
сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги | 108083 | 87,7 | 4,1 |
лісове господарство та пов'язані з ним послуги | 181 | 52,4 | 0,0 |
Рибальство, рибництво | – | – | – |
Промисловість | 1985348 | 103,7 | 75,1 |
добувна промисловість | 1261844 | 144,5 | 47,7 |
переробна промисловість | 615097 | 68,6 | 23,3 |
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 108407 | 74,7 | 4,1 |
Будівництво | 27348 | 74,0 | 1,0 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 116005 | 81,9 | 4,4 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 4949 | 28,9 | 0,2 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 53835 | 103,0 | 2,0 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 57221 | 79,2 | 2,2 |
Діяльність готелів та ресторанів | 3845 | 23,7 | 0,2 |
діяльність готелів | 1605 | 102,0 | 0,1 |
Діяльність транспорту та зв'язку | 151997 | 64,2 | 5,7 |
діяльність наземного транспорту | 44766 | 113,3 | 1,7 |
діяльність водного транспорту | – | – | – |
діяльність авіаційного транспорту | – | – | – |
додаткові транспортні послуги та допоміжні операції | 56264 | 152,3 | 2,1 |
діяльність пошти та зв'язку | 50967 | 31,8 | 1,9 |
діяльність зв'язку | 49580 | 31,5 | 1,9 |
Фінансова діяльність | 14371 | 93,9 | 0,5 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 153397 | 81,1 | 5,8 |
операції з нерухомим майном | 131966 | 115,9 | 5,0 |
оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку | 14443 | 22,3 | 0,6 |
діяльність у сфері інформатизації | 168 | 63,1 | 0,0 |
дослідження і розробки | 871 | 62,6 | 0,0 |
діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям | 5949 | 66,7 | 0,2 |
Державне управління | 22450 | 143,9 | 0,8 |
Освіта | 7085 | 96,1 | 0,3 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 44739 | 279,8 | 1,7 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 9850 | 35,6 | 0,4 |
санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів | 842 | 7,5 | 0,0 |
діяльність громадських організацій 2 | ...2 | ...2 | ...2 |
діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг | 7011 | 49,9 | 0,3 |
надання індивідуальних послуг | 560 | 99,9 | 0,0 |
_____________
1 До обсягу показника уключається сума податку на додану вартість,що врахована в ціні придбання активів.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".