Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал | |||
тис.грн. | у % до | ||
січня-вересня 2007 р. | загального обсягу | ||
Всього | 6177200 | 81,1 | 100,0 |
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 394383 | 252,8 | 6,4 |
Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги | 392356 | 253,7 | 6,4 |
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги | 2027 | 155,2 | 0,0 |
Рибальство, рибництво1 | 1 | 1 | 1 |
Промисловість | 4644717 | 78,2 | 75,2 |
Добувна промисловість | 1091476 | 90,1 | 17,6 |
Переробна промисловість | 2667180 | 58,0 | 53,1 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 886061 | 678,1 | 2,0 |
Будівництво | 51868 | 88,2 | 0,8 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 211040 | 52,1 | 3,4 |
Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 43694 | 126,9 | 0,7 |
Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 71839 | 51,0 | 1,2 |
Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 95507 | 41,5 | 1,5 |
Діяльність готелів та ресторанів | 18234 | 86,8 | 0,3 |
діяльність готелів | 2348 | 44,9 | 0,0 |
Діяльність транспорту та зв’язку | 366123 | 68,1 | 5,9 |
Діяльність наземного транспорту | 126509 | 77,0 | 2,0 |
Діяльність водного транспорту | – | – | – |
Діяльність авіаційного транспорту1 | 1 | 1 | 1 |
Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції | 29025 | 22,6 | 0,5 |
Діяльність пошти та зв’язку | 205729 | 85,5 | 3,3 |
діяльність зв’язку | 204548 | 85,5 | 3,3 |
Фінансова діяльність | 61669 | 179,4 | 1,0 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 311739 | 86,1 | 5,0 |
Операції з нерухомим майном | 276703 | 82,1 | 4,5 |
Здавання в оренду власного нерухомого майна | 201907 | 87,8 | 3,3 |
Оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку | 18617 | 193,5 | 0,3 |
Діяльність у сфері інформатизації | 418 | 84,4 | 0,0 |
Дослідження і розробки | 2619 | 106,1 | 0,0 |
Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям | 13382 | 106,6 | 0,2 |
Державне управління | 28768 | 91,0 | 0,5 |
Освіта | 10868 | 65,9 | 0,2 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 17144 | 77,5 | 0,3 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 60483 | 198,6 | 1,0 |
Санітарні послуги, прибирання сміття знищення відходів | 11987 | 476,4 | 0,2 |
Діяльність громадських організацій | 4742 | 136,3 | 0,1 |
Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг | 43496 | 180,2 | 0,7 |
Надання індивідуальних послуг | 258 | 80,4 | 0,0 |
_______________
1 Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації.