| Освоєно (використано) | ||
| тис.грн. | з них на капітальний ремонт | |
| Усього | 3108605 | 319237 |
| інвестиції в матеріальні активи | 3068903 | 319236 |
| житлові будівлі | 151516 | 16965 |
| нежитлові будівлі | 391538 | 96658 |
| інженерні споруди | 514208 | 50024 |
| машини, обладнання та інвентар | 1621658 | 133764 |
| транспортні засоби | 185150 | 14592 |
| земля | 59463 | х |
| довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва | 17386 | - |
| інші матеріальні активи | 127984 | 7233 |
| інвестиції в нематеріальні активи | 39702 | ...1 |
| програмне забезпечення та бази даних | 18474 | ...1 |
| права на комерційні позначення, об'єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо | 3636 | - |
___________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".