Наявність на кінець року, у фактичних цінах; млн. грн. | Ступінь зносу (%) | ||
первісна (переоцінена) вартість | залишкова вартість | ||
Всього | 84238,4 | 39531,0 | 53,5 |
сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 1842,9 | 975,1 | 47,1 |
сільське господарство, мисливство та пов’язані з нимипослуги | 1813,8 | 963,5 | 46,9 |
лісове господарство та пов’язані з ним послуги | 29,1 | 11,6 | 60,0 |
рибальство, рибництво | 5,4 | 1,6 | 70,0 |
промисловість | 35089,5 | 19023,2 | 45,8 |
добувна | 13248,3 | 8159,8 | 38,4 |
переробна | 17992,6 | 9267,1 | 48,5 |
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 3848,6 | 1596,3 | 58,5 |
будівництво | 955,0 | 543,2 | 43,1 |
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 1844,6 | 1171,5 | 36,5 |
діяльність готелів та ресторанів | 650,1 | 328,1 | 49,5 |
діяльність транспорту та зв'язку | 17325,5 | 3960,7 | 77,1 |
фінансова діяльність | 582,3 | 426,4 | 26,8 |
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 20009,9 | 10281,5 | 48,6 |
державне управління | 1107,1 | 509,0 | 54,0 |
освіта | 1903,2 | 701,6 | 63,1 |
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 1168,2 | 454,2 | 61,1 |
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 1015,9 | 416,1 | 59,0 |
Дані наводяться з урахуванням вартості житлових будинків, що перебувають в особистій власності населення.