| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн. | у % до загального обсягу | |
| Усього | 4945158 | 100,0 |
| у тому числі за рахунок | ||
| коштів державного бюджету | 290399 | 5,9 |
| коштів місцевих бюджетів | 100125 | 2,0 |
| власних коштів підприємств та організацій | 4026335 | 81,4 |
| кредитів банків та інших позик | 357191 | 7,2 |
| коштів іноземних інвесторів | …1 | …1 |
| коштів населення на будівництво власних квартир | 44832 | 0,9 |
| коштів населення на індивідуальне житлове будівництво | 94995 | 1,9 |
| інших джерел фінансування | 30973 | 0,6 |
__________________
1 Згідно із Законом України „Про державну статистику” інформація конфіденційна.